Главная › Таблица мощности
Таблица мощности стальных панельных радиаторов
Тепловая мощность зависит от типа, высоты и длины прибора. В таблице значения для ходовых размеров, серии Classic и Universal. Полные таблицы есть на страницах типов и серий.
| Высота×длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×1000 | 561 | 804 | 926 | 1145 | 1500 | 1380 | 2118 |
| 300×1200 | 673 | 965 | 1111 | 1374 | 1800 | 1656 | 2542 |
| 300×1600 | 898 | 1286 | 1482 | 1832 | 2400 | 2208 | 3389 |
| 300×2000 | 1122 | 1608 | 1852 | 2290 | 3000 | 2760 | 4236 |
| 400×1000 | 715 | 1048 | 1180 | 1525 | 1906 | 1738 | 2705 |
| 400×1200 | 858 | 1258 | 1416 | 1830 | 2287 | 2086 | 3246 |
| 400×1600 | 1144 | 1677 | 1888 | 2440 | 3050 | 2781 | 4328 |
| 400×2000 | 1430 | 2096 | 2360 | 3050 | 3812 | 3476 | 5410 |
| 500×1000 | 910 | 1320 | 1416 | 1762 | 2334 | 2126 | 3203 |
| 500×1200 | 1092 | 1584 | 1699 | 2114 | 2801 | 2551 | 3844 |
| 500×1600 | 1456 | 2112 | 2266 | 2819 | 3734 | 3402 | 5125 |
| 500×2000 | 1820 | 2640 | 2832 | 3524 | 4668 | 4252 | 6406 |
| 600×1000 | 1046 | 1550 | 1657 | 2124 | 2668 | 2683 | 3705 |
| 600×1200 | 1255 | 1860 | 1988 | 2549 | 3202 | 3220 | 4446 |
| 600×1600 | 1674 | 2480 | 2651 | 3398 | 4269 | 4293 | 5928 |
| 600×2000 | 2092 | 3100 | 3314 | 4248 | 5336 | 5366 | 7410 |
Номинальный тепловой поток, Вт, по методике ГОСТ Р 53583.
Как пользоваться таблицей
Затем выберите высоту под нишу и окно и найдите тип с подходящей мощностью. Чем больше панелей и рядов рёбер, тем короче прибор при той же мощности.